Pentru comenzi sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la Tel: 0344.409.550, 0725.131.971, E-mail: [email protected] sau folosind formularul de contact.
Metadur Weld Sistem S.R.L.
Ploiesti, Jud. Prahova
Tel: 0344.409.550; 0725.131.971
Fax: 0344.819.852
E-mail: [email protected]
| Caracteristica | U.M. | Valori |
|---|---|---|
| Tensiunea de alimentare | V | 230-2f |
| Siguranta fuzibila | A | 10 |
| Domeniul de reglaj - curent / tensiune | A / V | 35/15.6-150/15.5 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 60% | A / V | 86 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 100% | A / V | 67 |
| Diametru sarmei otel carbon | mm | 0.6 - 0.8 |
| Diametru sarmei inox | mm | 0.8 |
| Masa rolei de sarma | kg | 5.0 |
| Lichide de racire: apa distilata + glicol | % | 70 + 30 |
| Temperatura mediului ambiant | 0C | -10 - +40 |
| Diametru exerior al rolei | mm | 200 |
| Clasa de protectie | - | IP23 |
| Masa sursei | kg | 37.5 |
| Dimensiuni de gabarit (aparat) | mm | 650x300x550 |
| Caracteristica | C171 |
|---|---|
| Tensiunea de alimentare | 230-1f |
| Siguranta fuzibila | 16 |
| Domeniul de reglaj - curent / tensiune | 30/15.5-170/19.3 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 60% |
98 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 100% | 76 |
| Diametru sarmei otel carbon | 0.6 - 0.8 |
| Diametru sarmei inox | 1.0 |
| Diametru sarmei tubulara | 0.8 |
| Masa rolei de sarma | 18 |
| Conectarea pistolului de sudare | cupla EURO |
| Temperatura mediului ambiant | -10 - +40 |
| Diametru exerior al rolei | 300 |
| Clasa de protectie | IP23 |
| Masa sursei | 59 |
| Dimensiuni de gabarit (aparat) | 860x420x730 |
| Caracteristica | C 201 |
|---|---|
| Tensiunea de alimentare | 230-1f |
| Siguranta fuzibila | 16 |
| Domeniul de reglaj - curent / tensiune | 30/15.5-200/18 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 60% |
115 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 100% | 90 |
| Diametru sarmei otel carbon | 0.6-1.0 |
| Diametru sarmei inox | 1.0 |
| Diametru sarmei tubulara | 0.8-1.0 |
| Masa rolei de sarma | 18 |
| Conectarea pistolului de sudare | cupla EURO |
| Temperatura mediului ambiant | -10 - +40 |
| Diametru exerior al rolei | 300 |
| Clasa de protectie | IP23 |
| Masa sursei | 68 |
| Dimensiuni de gabarit (aparat) | 860x425x830 |
| Caracteristica | C 251 |
|---|---|
| Tensiunea de alimentare | 230-1f |
| Siguranta fuzibila | 35 |
| Domeniul de reglaj - curent / tensiune | 40/16-250/22.5 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 60% |
140 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 100% | 110 |
| Diametru sarmei otel carbon | 0.6-1.2 |
| Diametru sarmei inox | 1.0 |
| Diametru sarmei tubulara | 0.8-1.2 |
| Masa rolei de sarma | 18 |
| Conectarea pistolului de sudare | cupla EURO |
| Temperatura mediului ambiant | -10 - +40 |
| Diametru exerior al rolei | 300 |
| Clasa de protectie | IP23 |
| Masa sursei | 94 |
| Dimensiuni de gabarit (aparat) | 860x425x830 |
| Caracteristica | C 200 | C 250 |
|---|---|---|
| Tensiunea de alimentare V | 380-3f | 380-3f |
| Siguranta fuzibila A | 10 | 16 |
| Domeniul de reglaj - curent / tensiune A/V | 30/15.5-200/22 | 40/16-280/25.85 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 60% A/V |
150/21.5 | 190/23.5 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 100% | 120/20 | 150/21.5 |
| Diametru sarmei otel carbon mm | 0.6 - 1.0 | 0.6-1.2 |
| Diametru sarmei inox mm | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 |
| Diametru sarmei tubulara mm | 0.8-1.0 | 0.8-1.2 |
| Masa rolei de sarma kg | 15 | 15 |
| Conectarea pistolului de sudare | cupla EURO | cupla EURO |
| Temperatura mediului ambiant 0C | -10 - +40 | -10 - +40 |
| Diametru exerior al rolei mm | 300 | 300 |
| Clasa de protectie | IP23 | IP23 |
| Masa kg | 72.5 | 82 |
| Dimensiuni de gabarit mm | 860x420x730 | 860x420x730 |
| Caracteristica | U.M. | Valori |
|---|---|---|
| Tensiunea de alimentare | V | 380 |
| Siguranta fuzibila | A | 16 |
| Domeniul de reglaj - curent / tensiune | A / V | 30/15-280/28 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 60% | A / V | 190/24 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 100% | A / V | 150/22 |
| Diametru sarmei otel carbon | mm | 0.6 -1.0 |
| Diametru sarmei inox | mm | 0.6-1.0 |
| Diametru sarmei aluminiu | mm | 1.0 |
| Diametru sarmei tubulara | mm | 0.8-1.0 |
| Masa rolei de sarma | kg | 18 |
| Temperatura mediului ambiant | 0C | -10 - +40 |
| Diametru exerior al rolei | mm | 300 |
| Clasa de protectie | - | IP23 |
| Masa sursei | kg | 91 |
| Dimensiuni de gabarit (aparat) | mm | 840x425x830 |
| Caracteristica | C 340-2WD | C 340-4WD |
|---|---|---|
| Tensiunea de alimentare V | 380-3f | 380-3f |
| Siguranta fuzibila A | 16 | 16 |
| Domeniul de reglaj - curent / tensiune A/V | 40/16-340/31 | 40/16-340/31 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 60% A/V |
250/27 | 250/27 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 100% | 195/24 | 195/24 |
| Diametru sarmei otel carbon mm | 0.6 - 1.2 | 0.6-1.2 |
| Diametru sarmei inox mm | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 |
| Diametru sarmei aluminiu mm | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
| Diametru sarmei tubulara mm | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
| Masa rolei de sarma kg | 18 | 18 |
| Temperatura mediului ambiant 0C | -10 - +40 | -10 - +40 |
| Diametru exerior al rolei mm | 300 | 300 |
| Clasa de protectie | IP23 | IP23 |
| Masa kg | 114 | 114 |
| Dimensiuni de gabarit mm | 840x425x830 | 840x425x830 |
| Caracteristica | C 420-4WD |
|---|---|
| Tensiunea de alimentare V | 380-3f |
| Siguranta fuzibila A | 25 |
| Domeniul de reglaj - curent / tensiune A/V | 50/16.5-420/35 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 60% A/V |
400/34 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 100% | 315/30 |
| Diametru sarmei otel carbon mm | 0.8-1.2 |
| Diametru sarmei inox mm | 0.8-1.2 |
| Diametru sarmei aluminiu mm | 1.0-1.2 |
| Diametru sarmei tubulara mm | 1.0-1.2 |
| Masa rolei de sarma kg | 18 |
| Temperatura mediului ambiant 0C | -10 - +40 |
| Diametru exerior al rolei mm | 300 |
| Clasa de protectie | IP23 |
| Masa kg | 203 |
| Dimensiuni de gabarit mm | 935x640x800 |
| Caracteristica | C 420w-4WD |
|---|---|
| Tensiunea de alimentare V | 380-3f |
| Siguranta fuzibila A | 25 |
| Domeniul de reglaj - curent / tensiune A/V | 50/16.5-420/35 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 60% A/V |
400/34 |
| Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 100% | 315/30 |
| Diametru sarmei otel carbon mm | 0.8-1.2 |
| Diametru sarmei inox mm | 0.8-1.2 |
| Diametru sarmei aluminiu mm | 1.0-1.2 |
| Diametru sarmei tubulara mm | 1.0-1.2 |
| Masa rolei de sarma kg | 18 |
| Temperatura mediului ambiant 0C | -10 - +40 |
| Diametru exerior al rolei mm | 300 |
| Clasa de protectie | IP23 |
| Masa kg | 217 |
| Dimensiuni de gabarit mm | 935x640x800 |
Pentru comenzi sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la Tel: 0344.409.550, 0725.131.971, E-mail: [email protected] sau folosind formularul de contact.